{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Río Bueno, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||1||0||1||0||0||0||0||2
|-
|2003||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2004||1||0||0||2||0||0||0||0||3
|-
|2005||0||0||0||2||0||0||0||0||2
|-
|2006||1||0||1||0||0||0||0||0||2
|-
|2007||0||0||3||0||2||0||0||0||5
|-
|2008||1||0||4||0||1||0||0||0||6
|-
|2009||0||0||1||1||1||0||0||0||3
|-
|2010||0||0||3||0||0||0||0||0||3
|-
|2011||0||0||2||3||1||0||0||1||7
|-
|2012||0||0||5||3||1||0||0||0||9
|-
|2013||0||0||5||0||3||0||1||0||9
|-
|2014||0||0||3||1||0||0||0||0||4
|-
|2015||0||2||2||2||0||0||0||0||6
|-
|2016||1||0||4||2||0||0||0||0||7
|-
|2017||1||0||11||7||2||0||0||0||21
|-
|2018||1||3||18||13||2||1||0||0||38
|-
|2019||2||3||18||15||5||0||1||0||44
|-
|2020||1||2||11||12||4||2||1||0||33
|-
|2021||0||1||4||4||3||2||0||0||14
|-
|2022||1||1||4||7||3||2||0||0||18
|-
|2023||0||0||0||2||0||1||0||0||3
|-
| ||10||13||99||78||28||8||3||1||240
|}