{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Quirihue, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2014||0||50||50||0||0||0||0||0
|-
|2015||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2016||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2017||0||20||20||60||0||0||0||0
|-
|2018||0||14.3||42.9||42.9||0||0||0||0
|-
|2019||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2020||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2021||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2022||0||0||66.7||33.3||0||0||0||0
|-
|2023||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
| ||0||21.9||43.8||34.4||0||0||0||0
|}