{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Quirihue, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2014||0||33.3||66.7||0||0||0||0||0
|-
|2015||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2016||0||50||0||0||50||0||0||0
|-
|2017||0||16.7||16.7||66.7||0||0||0||0
|-
|2018||0||11.1||44.4||44.4||0||0||0||0
|-
|2019||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2020||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2021||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2022||0||0||45.5||45.5||0||0||9.1||0
|-
|2023||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
| ||0||14||48||34||2||0||2||0
|}