{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Quintero, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||0||2||0||1||0||0||3
|-
|2001||0||0||1||2||1||1||0||0||5
|-
|2002||0||0||0||2||1||0||0||0||3
|-
|2003||0||1||3||1||3||0||0||0||8
|-
|2004||1||1||0||1||2||0||0||0||5
|-
|2005||0||0||5||2||4||0||0||0||11
|-
|2006||0||0||4||0||5||1||0||0||10
|-
|2007||2||1||9||6||4||1||0||1||24
|-
|2008||3||1||3||3||1||1||0||0||12
|-
|2009||2||0||9||3||1||0||0||1||16
|-
|2010||2||3||7||3||4||0||0||1||20
|-
|2011||1||2||6||6||1||0||0||1||17
|-
|2012||0||1||4||1||3||2||0||1||12
|-
|2013||2||0||11||5||9||1||0||0||28
|-
|2014||2||2||10||7||8||5||0||0||34
|-
|2015||1||3||9||5||10||2||0||2||32
|-
|2016||2||4||14||12||8||2||0||0||42
|-
|2017||10||8||61||29||16||8||2||0||134
|-
|2018||14||16||149||103||37||9||0||0||328
|-
|2019||7||7||63||44||26||14||1||0||162
|-
|2020||3||5||32||30||12||6||1||0||89
|-
|2021||2||1||4||8||6||4||3||0||28
|-
|2022||6||14||18||23||12||7||3||0||83
|-
|2023||2||4||4||3||1||3||2||0||19
|-
| ||62||74||426||301||175||68||12||7||1125
|}