{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Quinta de Tilcoco, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2003||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2007||0||50||0||50||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||33.3||0||33.3||33.3||0||0
|-
|2009||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||16.7||50||0||16.7||0||16.7
|-
|2012||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2014||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2015||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||16.7||66.7||0||16.7||0||0
|-
|2017||0||0||33.3||44.4||11.1||11.1||0||0
|-
|2018||8.5||9.6||38.3||33||8.5||2.1||0||0
|-
|2019||6.9||6.9||41.4||31||10.3||3.4||0||0
|-
|2020||0||0||41.7||33.3||25||0||0||0
|-
|2021||16.7||16.7||50||0||16.7||0||0||0
|-
|2022||6||10||36||24||12||6||6||0
|-
|2023||6.3||37.5||18.8||25||6.3||6.3||0||0
|-
| ||6||10||35.9||31.9||10||4.8||1.2||0.4
|}