{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Quinta de Tilcoco, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2003||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2004||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2005||0||0||0||2||0||0||0||0||2
|-
|2006||0||0||0||2||0||0||0||0||2
|-
|2007||0||1||0||1||0||0||0||0||2
|-
|2008||0||0||1||0||1||1||0||0||3
|-
|2009||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||1||3||0||1||0||1||6
|-
|2012||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2014||0||1||0||0||0||0||0||0||1
|-
|2015||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
|2016||0||0||1||4||0||1||0||0||6
|-
|2017||0||0||6||8||2||2||0||0||18
|-
|2018||8||9||36||31||8||2||0||0||94
|-
|2019||2||2||12||9||3||1||0||0||29
|-
|2020||0||0||5||4||3||0||0||0||12
|-
|2021||1||1||3||0||1||0||0||0||6
|-
|2022||3||5||18||12||6||3||3||0||50
|-
|2023||1||6||3||4||1||1||0||0||16
|-
| ||15||25||90||80||25||12||3||1||251
|}