{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Quinta Normal, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||113||146||259||43.6||56.4||0||1.32
|-
|2001||191||257||448||42.6||57.4||0||1.62
|-
|2002||184||270||454||40.5||59.5||0||1.65
|-
|2003||215||285||500||43||57||0||1.49
|-
|2004||252||299||551||45.7||54.3||0||1.59
|-
|2005||353||376||729||48.4||51.6||0||1.69
|-
|2006||382||484||866||44.1||55.9||0.01||1.66
|-
|2007||826||818||1644||50.2||49.8||0.01||1.83
|-
|2008||577||577||1154||50||50||0.01||1.63
|-
|2009||410||504||914||44.9||55.1||0.01||1.51
|-
|2010||441||536||977||45.1||54.9||0.01||1.39
|-
|2011||571||648||1219||46.8||53.2||0.01||1.49
|-
|2012||852||912||1764||48.3||51.7||0.01||1.64
|-
|2013||1027||1015||2042||50.3||49.7||0.01||1.51
|-
|2014||1099||1149||2248||48.9||51.1||0.01||1.61
|-
|2015||1552||1476||3028||51.3||48.7||0.02||1.74
|-
|2016||1931||1593||3524||54.8||45.2||0.02||1.96
|-
|2017||3091||2584||5675||54.5||45.5||0.03||2.16
|-
|2018||4676||3934||8610||54.3||45.7||0.05||1.96
|-
|2019||3511||3679||7190||48.8||51.2||0.04||2.19
|-
|2020||1901||1920||3821||49.8||50.2||0.02||1.92
|-
|2021||1074||1085||2159||49.7||50.3||0.01||2.18
|-
|2022||3316||3319||6635||50||50||0.03||2.64
|-
|2023||616||637||1253||49.2||50.8||0.01||1.4
|-
| ||29161||28503||57664||50.6||49.4||0.29||1.91
|}