{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Quinta Normal, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||9.7||8.8||41.6||23||11.5||3.5||1.8||0
|-
|2001||8.9||6.8||47.1||23||8.4||3.7||2.1||0
|-
|2002||7.6||10.9||46.7||22.3||8.7||3.8||0||0
|-
|2003||9.8||9.3||41.4||25.1||8.4||3.3||2.8||0
|-
|2004||7.2||12||43.8||23.5||7.2||5.2||1.2||0
|-
|2005||5.7||18.1||39.9||23.2||8.2||3.4||1.1||0.3
|-
|2006||5.8||13.6||42.4||23.8||9.4||3.4||1||0.5
|-
|2007||6.9||11.7||40.8||23.4||11.4||4.7||1.1||0
|-
|2008||7.1||15.1||39.5||22.4||10.1||4.9||0.9||0.2
|-
|2009||5.6||17.1||41.7||20||9||5.1||1.5||0
|-
|2010||7.7||16.3||38.1||22.2||11.6||3.9||0||0.2
|-
|2011||6.8||12.8||40.6||24.2||9.8||4.4||1.1||0.4
|-
|2012||8.7||13.4||41.7||21.8||9.5||3.8||1.2||0
|-
|2013||7.4||12.7||40.5||21.6||11.2||5.1||1.6||0
|-
|2014||7.6||10.7||37.9||26.1||11||4.9||1.5||0.2
|-
|2015||5.9||9.3||41.6||25.3||11.6||4.8||1.4||0.1
|-
|2016||5||8.1||41||30.2||10.5||3.9||0.9||0.3
|-
|2017||7.5||8.2||42.9||27.4||9.6||3.2||0.9||0.2
|-
|2018||8||7.7||39.9||29.6||10.6||3.6||0.6||0.1
|-
|2019||10||11.1||33.3||28.3||10.9||4.6||1.5||0.4
|-
|2020||7.5||10.2||32.9||28.9||13.1||5.2||1.8||0.4
|-
|2021||6.8||8.8||32.2||30.6||14.2||5.2||1.9||0.2
|-
|2022||8.2||12.1||29.1||28.5||13.7||5.7||2.4||0.4
|-
|2023||20.7||39||12.5||15.1||8.3||2.6||1.3||0.5
|-
| ||7.9||11||37.2||26.9||11.1||4.3||1.3||0.2
|}