{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Quinta Normal, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||11||10||47||26||13||4||2||0||113
|-
|2001||17||13||90||44||16||7||4||0||191
|-
|2002||14||20||86||41||16||7||0||0||184
|-
|2003||21||20||89||54||18||7||6||0||215
|-
|2004||18||30||110||59||18||13||3||0||251
|-
|2005||20||64||141||82||29||12||4||1||353
|-
|2006||22||52||162||91||36||13||4||2||382
|-
|2007||57||97||337||193||94||39||9||0||826
|-
|2008||41||87||228||129||58||28||5||1||577
|-
|2009||23||70||171||82||37||21||6||0||410
|-
|2010||34||72||168||98||51||17||0||1||441
|-
|2011||39||73||232||138||56||25||6||2||571
|-
|2012||74||114||355||186||81||32||10||0||852
|-
|2013||76||130||416||222||115||52||16||0||1027
|-
|2014||83||118||417||287||121||54||17||2||1099
|-
|2015||92||144||646||393||180||74||22||1||1552
|-
|2016||97||156||792||584||203||76||18||5||1931
|-
|2017||233||253||1326||848||298||99||27||7||3091
|-
|2018||373||359||1865||1382||494||168||28||7||4676
|-
|2019||351||388||1170||993||383||160||52||14||3511
|-
|2020||142||194||625||549||249||99||35||8||1901
|-
|2021||73||95||346||329||153||56||20||2||1074
|-
|2022||271||401||964||944||454||188||79||12||3313
|-
|2023||127||240||77||93||51||16||8||3||615
|-
| ||2309||3200||10860||7847||3224||1267||381||68||29156
|}