{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Quinchao, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||1||0||1||100||0||0||0.01
|-
|2002||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2003||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2005||1||3||4||25||75||0||0.01
|-
|2007||3||2||5||60||40||0||0.01
|-
|2009||2||0||2||100||0||0||0
|-
|2010||3||2||5||60||40||0||0.01
|-
|2011||2||2||4||50||50||0||0
|-
|2013||6||4||10||60||40||0||0.01
|-
|2014||2||2||4||50||50||0||0
|-
|2015||2||0||2||100||0||0||0
|-
|2016||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2017||24||3||27||88.9||11.1||0||0.01
|-
|2018||18||18||36||50||50||0||0.01
|-
|2019||7||7||14||50||50||0||0
|-
|2020||3||8||11||27.3||72.7||0||0.01
|-
|2021||3||1||4||75||25||0||0
|-
|2022||3||7||10||30||70||0||0
|-
|2023||1||3||4||25||75||0||0
|-
| ||82||65||147||55.8||44.2||0||0.01
|}