{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Quinchao, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2007||33.3||0||0||0||33.3||0||33.3||0
|-
|2009||0||0||50||0||0||50||0||0
|-
|2010||0||0||66.7||33.3||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||50||0||0||50||0||0
|-
|2013||16.7||33.3||16.7||16.7||0||16.7||0||0
|-
|2014||0||0||50||0||0||0||50||0
|-
|2015||0||0||50||0||0||0||50||0
|-
|2016||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2017||0||0||20.8||54.2||12.5||8.3||4.2||0
|-
|2018||0||0||61.1||33.3||5.6||0||0||0
|-
|2019||14.3||28.6||28.6||14.3||0||14.3||0||0
|-
|2020||0||0||0||66.7||0||0||33.3||0
|-
|2021||0||0||33.3||33.3||0||33.3||0||0
|-
|2022||33.3||33.3||0||0||0||33.3||0||0
|-
|2023||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
| ||4.9||6.1||34.1||31.7||7.3||9.8||6.1||0
|}