{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Quinchao, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2005||25||0||25||25||25||0||0||0
|-
|2007||20||0||40||0||20||0||20||0
|-
|2009||0||0||50||0||0||50||0||0
|-
|2010||0||0||40||60||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||50||0||0||50||0||0
|-
|2013||30||20||10||20||0||20||0||0
|-
|2014||0||0||25||25||0||0||50||0
|-
|2015||0||0||50||0||0||0||50||0
|-
|2016||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2017||0||0||29.6||48.1||11.1||7.4||3.7||0
|-
|2018||8.3||2.8||52.8||30.6||5.6||0||0||0
|-
|2019||7.1||14.3||35.7||21.4||7.1||14.3||0||0
|-
|2020||0||0||45.5||36.4||9.1||0||9.1||0
|-
|2021||0||0||50||25||0||25||0||0
|-
|2022||20||10||40||0||0||20||10||0
|-
|2023||25||0||25||25||25||0||0||0
|-
| ||8.2||4.1||39.5||27.9||6.8||8.8||4.8||0
|}