{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Quillota, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||33.3||5.6||38.9||16.7||5.6||0
|-
|2001||0||4.8||38.1||19||19||14.3||4.8||0
|-
|2002||0||0||41.7||41.7||8.3||8.3||0||0
|-
|2003||10||12||30||26||10||6||2||4
|-
|2004||10.3||6.9||34.5||27.6||17.2||0||3.4||0
|-
|2005||9.4||9.4||34.4||18.8||12.5||12.5||3.1||0
|-
|2006||5||5||30||40||10||2.5||7.5||0
|-
|2007||3.4||6.9||36.2||25.9||13.8||6.9||6.9||0
|-
|2008||7.7||5.8||34.6||30.8||13.5||1.9||5.8||0
|-
|2009||1.8||7.3||45.5||29.1||7.3||7.3||1.8||0
|-
|2010||8.9||4.4||37.8||24.4||11.1||6.7||4.4||2.2
|-
|2011||6.7||10||23.3||21.7||18.3||11.7||1.7||6.7
|-
|2012||8.9||11.4||43||20.3||13.9||2.5||0||0
|-
|2013||5.6||11.1||33.3||27.8||15.7||5.6||0||0.9
|-
|2014||11.3||4.5||27.8||29.3||15.8||8.3||2.3||0.8
|-
|2015||3.6||8||29||31.2||21.7||5.1||0||1.4
|-
|2016||5.4||10.8||37.6||26.9||12.9||5.4||0.5||0.5
|-
|2017||2.9||4||44.1||31.3||14.1||3.1||0.5||0
|-
|2018||4.1||5.2||43.2||31.4||12||3.5||0.4||0.3
|-
|2019||4.8||7.1||38.8||30.8||12.8||4.9||0.5||0.2
|-
|2020||3.6||7||35.5||34.2||14.4||4||0.4||0.9
|-
|2021||4.9||9.2||35.9||32.5||11.3||4.9||0.3||0.9
|-
|2022||9.2||11||29.2||32.4||12.2||4.8||0.9||0.2
|-
|2023||30||41.9||10.6||10.6||3.1||3.8||0||0
|-
| ||5.6||7.7||37.6||30.7||12.9||4.4||0.7||0.5
|}