{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Quillota, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||6||1||7||3||1||0||18
|-
|2001||0||1||8||4||4||3||1||0||21
|-
|2002||0||0||5||5||1||1||0||0||12
|-
|2003||5||6||15||13||5||3||1||2||50
|-
|2004||3||2||10||8||5||0||1||0||29
|-
|2005||3||3||11||6||4||4||1||0||32
|-
|2006||2||2||12||16||4||1||3||0||40
|-
|2007||2||4||21||15||8||4||4||0||58
|-
|2008||4||3||18||16||7||1||3||0||52
|-
|2009||1||4||25||16||4||4||1||0||55
|-
|2010||4||2||17||11||5||3||2||1||45
|-
|2011||4||6||14||13||11||7||1||4||60
|-
|2012||7||9||34||16||11||2||0||0||79
|-
|2013||6||12||36||30||17||6||0||1||108
|-
|2014||15||6||37||39||21||11||3||1||133
|-
|2015||5||11||40||43||30||7||0||2||138
|-
|2016||10||20||70||50||24||10||1||1||186
|-
|2017||16||22||244||173||78||17||3||0||553
|-
|2018||91||116||964||701||268||79||8||6||2233
|-
|2019||67||99||542||430||179||69||7||3||1396
|-
|2020||33||64||326||314||132||37||4||8||918
|-
|2021||16||30||117||106||37||16||1||3||326
|-
|2022||78||94||249||276||104||41||8||2||852
|-
|2023||48||67||17||17||5||6||0||0||160
|-
| ||420||583||2838||2319||971||335||54||34||7554
|}