{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Quillota, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||2||2||4||4||0||0||0||1||13
|-
|2001||0||4||4||5||2||0||0||1||16
|-
|2002||0||2||4||3||1||0||0||0||10
|-
|2003||3||6||9||12||4||1||1||0||36
|-
|2004||2||3||14||3||2||2||0||0||26
|-
|2005||2||4||9||6||3||1||1||0||26
|-
|2006||4||3||10||8||6||2||1||0||34
|-
|2007||6||2||10||16||11||2||0||0||47
|-
|2008||2||2||20||14||7||3||3||1||52
|-
|2009||4||4||16||11||6||2||2||0||45
|-
|2010||4||3||19||11||8||4||0||0||49
|-
|2011||1||5||20||16||6||1||1||2||52
|-
|2012||5||7||30||15||9||3||1||0||70
|-
|2013||7||12||30||22||14||5||3||0||93
|-
|2014||16||12||45||28||16||8||4||2||131
|-
|2015||14||20||42||33||21||6||1||0||137
|-
|2016||12||16||45||32||13||6||2||2||128
|-
|2017||29||26||93||83||29||14||2||3||279
|-
|2018||132||91||599||370||127||60||14||8||1401
|-
|2019||63||86||436||269||120||61||19||7||1061
|-
|2020||38||47||282||211||80||46||18||6||728
|-
|2021||14||23||116||79||36||23||4||3||298
|-
|2022||69||77||263||199||97||63||28||5||801
|-
|2023||39||51||22||16||4||3||2||0||137
|-
| ||468||508||2142||1466||622||316||107||41||5670
|}