{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Quilleco, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||100||0
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2015||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2017||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2018||100||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2019||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2020||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2021||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2022||0||50||0||50||0||0||0||0
|-
|2023||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
| ||8.3||8.3||25||33.3||16.7||0||8.3||0
|}