{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Quilleco, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2012||0||0||0||0||50||0||0||50
|-
|2014||0||0||0||0||50||0||0||50
|-
|2015||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2017||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2018||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2019||0||0||66.7||33.3||0||0||0||0
|-
|2020||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2021||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2022||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2023||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
| ||0||5.6||38.9||22.2||16.7||5.6||0||11.1
|}