{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Quillón, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2001||0||33.3||66.7||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2005||0||0||66.7||0||0||0||0||33.3
|-
|2006||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||50||0||0||50||0||0
|-
|2009||0||0||25||25||25||25||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||66.7||33.3||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||20||40||20||20||0||0
|-
|2013||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||50||0||50||0||0||0
|-
|2015||0||20||20||60||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2017||0||0||14.3||42.9||14.3||28.6||0||0
|-
|2018||2.6||2.6||51.3||25.6||12.8||2.6||0||2.6
|-
|2019||6.9||10.3||27.6||37.9||10.3||6.9||0||0
|-
|2020||10||5||30||25||20||10||0||0
|-
|2021||0||0||60||40||0||0||0||0
|-
|2022||30.4||8.7||13||21.7||17.4||8.7||0||0
|-
|2023||50||0||16.7||16.7||16.7||0||0||0
|-
| ||8.9||5.3||35.5||28.4||13||7.7||0||1.2
|}