{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Quilicura, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||1||2||17||26||6||2||0||1||55
|-
|2001||9||8||37||31||7||6||4||0||102
|-
|2002||6||47||52||48||16||11||4||0||184
|-
|2003||11||59||59||43||15||4||4||0||195
|-
|2004||11||14||47||48||18||10||1||1||150
|-
|2005||23||26||60||67||30||14||2||0||222
|-
|2006||24||29||83||68||33||17||6||1||261
|-
|2007||24||53||151||103||51||25||9||2||418
|-
|2008||26||48||129||102||52||23||11||0||391
|-
|2009||15||26||139||101||41||16||3||1||342
|-
|2010||31||55||181||154||45||22||7||1||496
|-
|2011||25||47||249||201||61||22||11||3||619
|-
|2012||53||61||404||346||99||19||5||1||988
|-
|2013||67||64||456||418||125||45||8||2||1185
|-
|2014||97||100||487||404||182||77||17||4||1368
|-
|2015||136||127||854||777||270||90||27||2||2283
|-
|2016||145||168||948||855||308||100||29||4||2557
|-
|2017||295||291||1136||971||366||112||21||2||3194
|-
|2018||362||361||1826||1530||516||152||45||14||4806
|-
|2019||180||195||724||735||299||102||30||12||2277
|-
|2020||83||129||496||497||212||66||16||3||1502
|-
|2021||52||75||167||172||87||28||18||0||599
|-
|2022||119||200||390||415||243||90||30||15||1502
|-
|2023||77||139||47||47||49||9||6||3||377
|-
| ||1872||2324||9139||8159||3131||1062||314||72||26073
|}