{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Quilicura, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||8||9||39||43||16||6||2||2||125
|-
|2001||17||23||82||56||17||12||5||1||213
|-
|2002||22||62||106||81||28||16||4||1||320
|-
|2003||31||78||133||93||29||13||7||3||387
|-
|2004||26||34||117||86||35||18||4||1||321
|-
|2005||45||51||146||110||56||23||2||1||434
|-
|2006||49||48||172||123||79||28||11||4||514
|-
|2007||48||93||306||210||102||38||16||3||816
|-
|2008||52||99||232||189||89||47||18||4||730
|-
|2009||35||61||255||178||84||34||11||3||661
|-
|2010||58||91||310||249||100||40||14||4||866
|-
|2011||59||81||422||308||113||46||21||7||1057
|-
|2012||117||110||655||538||173||42||12||6||1653
|-
|2013||158||132||779||639||234||88||16||7||2053
|-
|2014||198||185||857||665||289||127||34||5||2360
|-
|2015||260||237||1388||1167||433||153||53||9||3700
|-
|2016||280||313||1587||1312||483||161||60||14||4210
|-
|2017||576||533||2072||1608||583||199||60||8||5639
|-
|2018||721||770||3571||2658||880||283||107||29||9019
|-
|2019||366||397||1469||1365||535||228||95||27||4482
|-
|2020||194||258||1021||958||389||140||58||13||3031
|-
|2021||105||146||344||309||171||80||46||7||1208
|-
|2022||221||388||764||771||437||199||102||36||2918
|-
|2023||154||281||88||97||79||34||11||8||752
|-
| ||3800||4480||16915||13813||5434||2055||769||203||47469
|}