{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Quilaco, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2003||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2007||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2017||2||1||3||66.7||33.3||0||0
|-
|2018||8||1||9||88.9||11.1||0||0
|-
|2019||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2020||2||1||3||66.7||33.3||0||0
|-
|2021||0||1||1||0||100||0||0
|-
| ||14||6||20||70||30||0||0
|}