{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Quellón, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2001||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2002||20||0||60||0||20||0||0||0
|-
|2003||28.6||14.3||42.9||0||14.3||0||0||0
|-
|2004||0||14.3||57.1||0||28.6||0||0||0
|-
|2005||16.7||16.7||50||16.7||0||0||0||0
|-
|2006||66.7||0||33.3||0||0||0||0||0
|-
|2007||12.5||12.5||25||37.5||0||12.5||0||0
|-
|2008||0||0||30||40||10||10||0||10
|-
|2009||0||25||25||25||12.5||12.5||0||0
|-
|2010||0||25||75||0||0||0||0||0
|-
|2011||9.1||18.2||27.3||36.4||9.1||0||0||0
|-
|2012||0||11.8||52.9||23.5||5.9||5.9||0||0
|-
|2013||10||15||35||35||0||5||0||0
|-
|2014||4.8||19||38.1||28.6||0||9.5||0||0
|-
|2015||5.3||15.8||26.3||26.3||15.8||10.5||0||0
|-
|2016||13.2||7.9||28.9||36.8||7.9||5.3||0||0
|-
|2017||13.6||8.6||28.4||30.9||8.6||6.2||2.5||1.2
|-
|2018||1.8||4||50||29.5||11.2||2.7||0||0.9
|-
|2019||3||5.5||38.2||36.4||15.8||0.6||0.6||0
|-
|2020||5.1||3.4||31.4||33.1||23.7||2.5||0.8||0
|-
|2021||12.5||12.5||32.5||22.5||20||0||0||0
|-
|2022||3||13.6||39.4||22.7||15.2||3||1.5||1.5
|-
|2023||38.1||23.8||19||4.8||14.3||0||0||0
|-
| ||6.4||8||38.3||29.5||13.6||3.1||0.6||0.6
|}