{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Quellón, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2001||0||0||66.7||0||33.3||0||0||0
|-
|2002||50||0||0||50||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||50||0||0||50||0||0
|-
|2005||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2006||0||0||61.5||30.8||7.7||0||0||0
|-
|2007||0||10||40||40||5||5||0||0
|-
|2008||0||5.9||47.1||29.4||17.6||0||0||0
|-
|2009||5.3||5.3||68.4||15.8||0||5.3||0||0
|-
|2010||0||5||60||25||5||0||0||5
|-
|2011||3.8||0||42.3||38.5||7.7||3.8||3.8||0
|-
|2012||0||3.6||32.1||46.4||14.3||0||0||3.6
|-
|2013||5.9||8.8||35.3||41.2||8.8||0||0||0
|-
|2014||4.5||4.5||38.6||34.1||11.4||6.8||0||0
|-
|2015||2.8||5.6||38.9||30.6||11.1||11.1||0||0
|-
|2016||8.5||10.6||31.9||27.7||14.9||4.3||2.1||0
|-
|2017||3.3||6.6||24.6||32.8||16.4||11.5||4.9||0
|-
|2018||5.9||5.9||37.9||33.7||9.5||4.1||1.8||1.2
|-
|2019||3.4||5.2||25.9||38.8||19.8||5.2||0.9||0.9
|-
|2020||2.9||5.7||31.4||37.1||17.1||5.7||0||0
|-
|2021||2.2||15.2||26.1||28.3||13||10.9||4.3||0
|-
|2022||3.8||13.5||28.8||36.5||9.6||3.8||3.8||0
|-
|2023||36||8||16||16||20||0||0||4
|-
| ||4.8||6.7||34.3||33.8||13||5.3||1.5||0.7
|}