{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Queilén, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2003||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2017||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2018||5.6||0||38.9||38.9||16.7||0||0||0
|-
|2019||0||0||45.5||45.5||9.1||0||0||0
|-
|2020||0||0||57.1||28.6||0||14.3||0||0
|-
|2021||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2022||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
| ||2.2||0||35.6||51.1||8.9||2.2||0||0
|}