{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Putre, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2001||20||40||20||0||20||0||0||0
|-
|2002||33.3||16.7||33.3||16.7||0||0||0||0
|-
|2003||14.3||0||57.1||14.3||14.3||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2005||15.4||30.8||23.1||23.1||7.7||0||0||0
|-
|2006||0||0||66.7||33.3||0||0||0||0
|-
|2007||25||16.7||29.2||29.2||0||0||0||0
|-
|2008||23.1||23.1||30.8||7.7||7.7||0||7.7||0
|-
|2009||15.8||26.3||31.6||26.3||0||0||0||0
|-
|2010||18.2||18.2||40.9||18.2||4.5||0||0||0
|-
|2011||13.6||18.2||40.9||13.6||9.1||4.5||0||0
|-
|2012||21.2||27.3||45.5||3||3||0||0||0
|-
|2013||30.3||18.2||33.3||9.1||6.1||0||3||0
|-
|2014||28.3||17||35.8||9.4||7.5||1.9||0||0
|-
|2015||8.6||28.6||34.3||11.4||5.7||5.7||5.7||0
|-
|2016||9.1||18.2||40.9||9.1||4.5||9.1||0||9.1
|-
|2017||8.6||20||28.6||14.3||8.6||17.1||2.9||0
|-
|2018||6.1||9.1||36.4||21.2||16.7||10.6||0||0
|-
|2019||11.9||19||27.4||23.8||8.3||6||1.2||2.4
|-
|2020||13||11.1||33.3||20.4||16.7||3.7||1.9||0
|-
|2021||8.3||16.7||37.5||25||4.2||0||8.3||0
|-
|2022||0||15.4||30.8||15.4||15.4||23.1||0||0
|-
|2023||7.1||28.6||42.9||7.1||7.1||0||7.1||0
|-
| ||14.7||18.2||35||16.7||8.4||4.8||1.7||0.7
|}