{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Putaendo, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||100||0
|-
|2003||50||50||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||50||0||50||0||0
|-
|2005||0||0||0||0||0||50||50||0
|-
|2006||20||0||60||20||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||75||0||0||0||25||0
|-
|2009||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2010||0||14.3||57.1||14.3||14.3||0||0||0
|-
|2011||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2012||25||25||25||25||0||0||0||0
|-
|2013||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0||0
|-
|2014||0||25||25||25||25||0||0||0
|-
|2015||0||12.5||37.5||25||25||0||0||0
|-
|2016||0||18.8||31.3||25||0||18.8||6.3||0
|-
|2017||0||0||54.7||30.7||9.3||5.3||0||0
|-
|2018||3.7||1.9||39.8||32.3||14.9||5.6||1.2||0.6
|-
|2019||4.2||1||34.4||42.7||10.4||6.3||1||0
|-
|2020||5.9||0||23.5||45.1||13.7||9.8||2||0
|-
|2021||0||0||0||80||20||0||0||0
|-
|2022||0||0||28.6||28.6||14.3||0||28.6||0
|-
|2023||36.4||27.3||0||9.1||18.2||9.1||0||0
|-
| ||4.2||3.4||36.9||34.8||12||6.3||2.1||0.2
|}