{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Purén, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||3||2||5||60||40||0||0.03
|-
|2001||1||2||3||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2003||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2005||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2006||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2007||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2008||2||0||2||100||0||0||0
|-
|2009||4||0||4||100||0||0||0.01
|-
|2010||3||1||4||75||25||0||0.01
|-
|2011||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2012||2||0||2||100||0||0||0
|-
|2013||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2014||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
|2015||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
|2016||2||1||3||66.7||33.3||0||0
|-
|2017||0||3||3||0||100||0||0
|-
|2018||11||8||19||57.9||42.1||0||0
|-
|2019||6||6||12||50||50||0||0
|-
|2020||5||3||8||62.5||37.5||0||0
|-
|2021||1||4||5||20||80||0||0.01
|-
|2022||0||2||2||0||100||0||0
|-
| ||46||40||86||53.5||46.5||0||0
|}