{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Punta Arenas, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||11||12||23||15||12||6||1||3||83
|-
|2001||6||6||26||18||16||6||2||1||81
|-
|2002||4||6||23||9||10||7||0||0||59
|-
|2003||24||26||66||29||21||12||6||1||185
|-
|2004||11||17||45||36||34||19||5||0||167
|-
|2005||14||10||77||72||43||22||8||0||246
|-
|2006||15||11||159||185||101||37||8||2||518
|-
|2007||22||17||178||197||115||44||9||1||583
|-
|2008||27||41||182||175||98||32||11||2||568
|-
|2009||18||34||253||221||121||47||18||3||715
|-
|2010||26||32||244||235||114||46||18||4||719
|-
|2011||27||50||256||270||151||61||17||3||835
|-
|2012||34||69||238||272||161||92||23||4||893
|-
|2013||49||69||327||350||208||120||27||8||1158
|-
|2014||43||60||322||331||202||98||17||6||1079
|-
|2015||52||94||323||286||161||89||23||3||1031
|-
|2016||49||92||363||292||141||73||17||3||1030
|-
|2017||87||115||492||330||174||77||19||4||1298
|-
|2018||132||161||778||560||267||112||38||10||2058
|-
|2019||151||164||761||614||297||108||39||18||2152
|-
|2020||81||125||676||572||273||115||39||7||1888
|-
|2021||49||59||268||224||109||58||16||6||789
|-
|2022||98||124||409||293||146||73||24||2||1169
|-
|2023||110||161||91||93||57||22||11||5||550
|-
| ||1140||1555||6580||5679||3032||1376||396||96||19854
|}