{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Punitaqui, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2003||2||2||4||50||50||0||0.01
|-
|2004||4||1||5||80||20||0||0.01
|-
|2005||1||3||4||25||75||0||0.01
|-
|2006||2||4||6||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2007||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2008||2||4||6||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2009||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
|2010||0||2||2||0||100||0||0
|-
|2011||17||1||18||94.4||5.6||0||0.02
|-
|2012||15||1||16||93.8||6.3||0||0.01
|-
|2013||3||4||7||42.9||57.1||0||0.01
|-
|2014||0||4||4||0||100||0||0
|-
|2015||1||4||5||20||80||0||0
|-
|2016||3||3||6||50||50||0||0
|-
|2017||57||8||65||87.7||12.3||0||0.02
|-
|2018||66||14||80||82.5||17.5||0||0.02
|-
|2019||32||10||42||76.2||23.8||0||0.01
|-
|2020||18||10||28||64.3||35.7||0||0.01
|-
|2021||3||1||4||75||25||0||0
|-
|2022||6||6||12||50||50||0||0
|-
|2023||0||1||1||0||100||0||0
|-
| ||233||86||319||73||27||0||0.01
|}