{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Punitaqui, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2003||0||50||0||50||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2005||0||0||0||0||66.7||0||0||33.3
|-
|2006||50||0||25||0||0||0||0||25
|-
|2007||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2008||0||25||0||50||25||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2011||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||75||25||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||75||0||25||0||0||0
|-
|2015||0||0||50||25||25||0||0||0
|-
|2016||0||0||66.7||0||33.3||0||0||0
|-
|2017||0||50||0||25||25||0||0||0
|-
|2018||0||14.3||64.3||14.3||7.1||0||0||0
|-
|2019||10||10||30||0||10||40||0||0
|-
|2020||0||20||30||20||0||30||0||0
|-
|2021||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2022||0||0||16.7||66.7||0||16.7||0||0
|-
|2023||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
| ||3.5||14||32.6||22.1||16.3||9.3||0||2.3
|}