{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Pumanque, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2011||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2013||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||0||50||0||50||0||0
|-
|2015||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2016||0||14.3||28.6||57.1||0||0||0||0
|-
|2017||0||25||45.8||20.8||8.3||0||0||0
|-
|2018||0||5.6||44.4||38.9||11.1||0||0||0
|-
|2019||8.3||8.3||33.3||41.7||0||8.3||0||0
|-
|2020||0||0||37.5||50||12.5||0||0||0
|-
|2021||33.3||0||33.3||33.3||0||0||0||0
|-
|2022||20||0||20||40||20||0||0||0
|-
|2023||0||50||50||0||0||0||0||0
|-
| ||3.5||11.6||38.4||33.7||7||5.8||0||0
|}