{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Puerto Varas, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||3||3||6||8||1||1||0||0||22
|-
|2001||2||3||6||6||1||4||2||1||25
|-
|2002||0||1||4||4||1||0||0||0||10
|-
|2003||1||3||5||8||3||2||1||0||23
|-
|2004||2||4||5||7||2||3||1||0||24
|-
|2005||2||1||14||13||3||3||4||0||40
|-
|2006||2||4||10||7||9||4||2||0||38
|-
|2007||1||4||16||8||4||4||0||0||37
|-
|2008||1||3||16||10||3||2||3||0||38
|-
|2009||2||8||11||4||8||3||1||1||38
|-
|2010||1||5||14||10||3||3||2||1||39
|-
|2011||0||2||9||9||9||4||1||2||36
|-
|2012||1||2||14||12||4||6||2||0||41
|-
|2013||2||4||23||18||8||12||5||1||73
|-
|2014||3||5||21||20||7||7||8||1||72
|-
|2015||6||7||23||26||12||11||5||0||90
|-
|2016||0||5||20||15||11||10||1||1||63
|-
|2017||6||5||62||39||15||7||8||2||144
|-
|2018||15||7||150||101||34||17||9||3||336
|-
|2019||12||7||81||72||24||17||13||1||227
|-
|2020||11||15||78||59||24||12||9||2||210
|-
|2021||9||2||19||24||8||6||1||2||71
|-
|2022||16||19||60||44||29||14||5||0||187
|-
|2023||8||10||8||6||3||0||0||0||35
|-
| ||106||129||675||530||226||152||83||18||1919
|}