{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Puerto Varas, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||14.6||8.3||25||37.5||6.3||6.3||2.1||0
|-
|2001||12||8||28||28||4||12||6||2
|-
|2002||3.3||13.3||43.3||26.7||13.3||0||0||0
|-
|2003||6.4||12.8||36.2||27.7||8.5||4.3||4.3||0
|-
|2004||5.8||13.5||30.8||28.8||9.6||9.6||1.9||0
|-
|2005||5.6||1.4||37.5||33.3||9.7||5.6||6.9||0
|-
|2006||3||11.9||28.4||19.4||23.9||9||4.5||0
|-
|2007||2.6||13||46.8||23.4||7.8||6.5||0||0
|-
|2008||7.9||6.7||40.4||28.1||4.5||6.7||4.5||1.1
|-
|2009||6.7||12||40||14.7||16||4||5.3||1.3
|-
|2010||9.1||6.5||39||26||7.8||5.2||3.9||2.6
|-
|2011||1.3||6.4||37.2||25.6||17.9||6.4||2.6||2.6
|-
|2012||3.9||2.6||40.3||29.9||11.7||9.1||2.6||0
|-
|2013||4.4||5.8||35||27||8.8||10.2||7.3||1.5
|-
|2014||5.4||4.7||33.8||25||9.5||10.1||10.1||1.4
|-
|2015||8.1||5.6||30.4||28.6||14.3||9.3||3.7||0
|-
|2016||2.3||7||34.4||24.2||15.6||11.7||3.1||1.6
|-
|2017||3.9||4.7||40.6||27.6||13.4||4.7||3.9||1.2
|-
|2018||4.7||4.5||44.3||27.9||9.5||5.8||2.3||1
|-
|2019||4||5.2||39.8||28.5||10.6||6.7||4.3||0.9
|-
|2020||4.9||6.3||40.4||25.7||11.4||7||3.7||0.5
|-
|2021||11.9||5.7||30.2||27||11.3||9.4||3.1||1.3
|-
|2022||8.3||10.6||28.5||24.7||15.9||7.1||3.8||1
|-
|2023||14.8||28.4||18.5||19.8||12.3||3.7||1.2||1.2
|-
| ||5.9||7.1||37||26.6||11.6||7.1||3.8||0.9
|}