{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Puerto Octay, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||15||7||22||68.2||31.8||0||0.11
|-
|2001||2||3||5||40||60||0||0.02
|-
|2002||11||4||15||73.3||26.7||0||0.05
|-
|2003||2||3||5||40||60||0||0.01
|-
|2004||1||1||2||50||50||0||0.01
|-
|2005||3||3||6||50||50||0||0.01
|-
|2007||7||7||14||50||50||0||0.02
|-
|2008||9||14||23||39.1||60.9||0||0.03
|-
|2009||4||2||6||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2010||7||4||11||63.6||36.4||0||0.02
|-
|2011||6||6||12||50||50||0||0.01
|-
|2012||11||8||19||57.9||42.1||0||0.02
|-
|2013||7||5||12||58.3||41.7||0||0.01
|-
|2014||12||7||19||63.2||36.8||0||0.01
|-
|2015||5||2||7||71.4||28.6||0||0
|-
|2016||7||6||13||53.8||46.2||0||0.01
|-
|2017||9||10||19||47.4||52.6||0||0.01
|-
|2018||21||11||32||65.6||34.4||0||0.01
|-
|2019||6||6||12||50||50||0||0
|-
|2020||9||12||21||42.9||57.1||0||0.01
|-
|2021||2||1||3||66.7||33.3||0||0
|-
|2022||6||8||14||42.9||57.1||0||0.01
|-
|2023||0||4||4||0||100||0||0
|-
| ||162||134||296||54.7||45.3||0||0.01
|}