{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Puerto Octay, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||40||26.7||0||20||6.7||6.7||0||0
|-
|2001||50||50||0||0||0||0||0||0
|-
|2002||54.5||9.1||18.2||18.2||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2004||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||33.3||33.3||0||33.3||0||0
|-
|2007||14.3||14.3||42.9||14.3||14.3||0||0||0
|-
|2008||11.1||11.1||33.3||22.2||11.1||11.1||0||0
|-
|2009||0||0||25||25||25||0||25||0
|-
|2010||0||42.9||0||42.9||0||0||0||14.3
|-
|2011||0||50||0||0||33.3||0||0||16.7
|-
|2012||0||27.3||27.3||18.2||18.2||9.1||0||0
|-
|2013||14.3||0||14.3||28.6||28.6||0||0||14.3
|-
|2014||33.3||16.7||8.3||25||8.3||8.3||0||0
|-
|2015||0||0||60||20||20||0||0||0
|-
|2016||14.3||0||57.1||28.6||0||0||0||0
|-
|2017||22.2||11.1||22.2||22.2||22.2||0||0||0
|-
|2018||4.8||4.8||28.6||28.6||28.6||4.8||0||0
|-
|2019||0||16.7||33.3||16.7||16.7||0||16.7||0
|-
|2020||0||11.1||22.2||33.3||22.2||11.1||0||0
|-
|2021||0||0||0||50||0||0||50||0
|-
|2022||0||0||66.7||0||33.3||0||0||0
|-
|2023||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
| ||14.8||14.8||23.5||22.2||15.4||5.6||1.9||1.9
|}