{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Puerto Octay, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||40.9||22.7||0||18.2||13.6||4.5||0||0
|-
|2001||20||20||20||0||20||0||20||0
|-
|2002||46.7||13.3||20||20||0||0||0||0
|-
|2003||20||20||20||0||0||40||0||0
|-
|2004||0||50||50||0||0||0||0||0
|-
|2005||16.7||0||50||16.7||0||16.7||0||0
|-
|2007||28.6||21.4||28.6||14.3||7.1||0||0||0
|-
|2008||17.4||13||26.1||30.4||4.3||8.7||0||0
|-
|2009||0||16.7||16.7||16.7||16.7||0||33.3||0
|-
|2010||18.2||27.3||0||36.4||0||0||9.1||9.1
|-
|2011||25||25||0||8.3||25||0||0||16.7
|-
|2012||10.5||21.1||26.3||10.5||21.1||10.5||0||0
|-
|2013||16.7||0||25||16.7||25||0||0||16.7
|-
|2014||31.6||10.5||15.8||26.3||10.5||5.3||0||0
|-
|2015||0||0||42.9||28.6||28.6||0||0||0
|-
|2016||23.1||0||30.8||30.8||15.4||0||0||0
|-
|2017||21.1||5.3||31.6||15.8||21.1||5.3||0||0
|-
|2018||9.4||6.3||34.4||18.8||21.9||9.4||0||0
|-
|2019||8.3||16.7||33.3||16.7||16.7||0||8.3||0
|-
|2020||4.8||9.5||23.8||38.1||14.3||4.8||4.8||0
|-
|2021||0||0||0||33.3||0||33.3||33.3||0
|-
|2022||7.1||0||42.9||14.3||21.4||14.3||0||0
|-
|2023||25||50||25||0||0||0||0||0
|-
| ||18.9||12.8||24||20.3||14.2||5.7||2.4||1.7
|}