{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Puerto Montt, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||55||34||89||61.8||38.2||0||0.45
|-
|2001||58||48||106||54.7||45.3||0||0.38
|-
|2002||47||34||81||58||42||0||0.29
|-
|2003||91||60||151||60.3||39.7||0||0.45
|-
|2004||71||81||152||46.7||53.3||0||0.44
|-
|2005||105||71||176||59.7||40.3||0||0.41
|-
|2006||93||81||174||53.4||46.6||0||0.33
|-
|2007||124||116||240||51.7||48.3||0||0.27
|-
|2008||138||133||271||50.9||49.1||0||0.38
|-
|2009||114||111||225||50.7||49.3||0||0.37
|-
|2010||107||109||216||49.5||50.5||0||0.31
|-
|2011||137||131||268||51.1||48.9||0||0.33
|-
|2012||136||153||289||47.1||52.9||0||0.27
|-
|2013||167||191||358||46.6||53.4||0||0.26
|-
|2014||197||199||396||49.7||50.3||0||0.28
|-
|2015||224||213||437||51.3||48.7||0||0.25
|-
|2016||251||232||483||52||48||0||0.27
|-
|2017||731||564||1295||56.4||43.6||0.01||0.49
|-
|2018||3042||1880||4922||61.8||38.2||0.03||1.12
|-
|2019||1812||1570||3382||53.6||46.4||0.02||1.03
|-
|2020||1791||1542||3333||53.7||46.3||0.02||1.68
|-
|2021||554||514||1068||51.9||48.1||0.01||1.08
|-
|2022||1380||1316||2696||51.2||48.8||0.01||1.07
|-
|2023||340||373||713||47.7||52.3||0||0.8
|-
| ||11765||9756||21521||54.7||45.3||0.11||0.71
|}