{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Puerto Montt, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||6||6||34||24||10||6||3||0||89
|-
|2001||9||15||37||22||14||5||4||0||106
|-
|2002||4||9||28||23||8||6||2||1||81
|-
|2003||19||12||52||40||15||6||5||2||151
|-
|2004||13||24||45||36||18||7||7||2||152
|-
|2005||9||15||66||45||19||14||8||0||176
|-
|2006||4||11||76||50||17||8||8||0||174
|-
|2007||9||11||111||70||26||6||6||1||240
|-
|2008||15||21||103||77||33||14||8||0||271
|-
|2009||11||14||92||57||34||10||5||2||225
|-
|2010||13||20||69||60||32||12||7||3||216
|-
|2011||13||28||90||75||39||15||5||3||268
|-
|2012||15||20||108||87||35||13||9||2||289
|-
|2013||16||33||133||100||50||16||8||2||358
|-
|2014||16||36||137||115||55||27||7||3||396
|-
|2015||20||49||143||133||55||23||8||6||437
|-
|2016||31||49||187||125||55||24||8||4||483
|-
|2017||77||71||537||389||145||55||18||3||1295
|-
|2018||262||262||2023||1556||575||206||29||9||4922
|-
|2019||196||238||1244||1021||394||197||69||23||3382
|-
|2020||203||262||1156||992||434||204||67||15||3333
|-
|2021||56||65||340||329||143||85||36||14||1068
|-
|2022||207||296||762||764||360||204||75||25||2693
|-
|2023||147||244||120||105||38||38||15||6||713
|-
| ||1371||1811||7693||6295||2604||1201||417||126||21518
|}