{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Puente Alto, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||127||142||269||47.2||52.8||0||1.37
|-
|2001||203||259||462||43.9||56.1||0||1.67
|-
|2002||194||236||430||45.1||54.9||0||1.56
|-
|2003||236||279||515||45.8||54.2||0||1.53
|-
|2004||221||239||460||48||52||0||1.33
|-
|2005||262||301||563||46.5||53.5||0||1.31
|-
|2006||297||317||614||48.4||51.6||0||1.18
|-
|2007||418||454||872||47.9||52.1||0.01||0.97
|-
|2008||354||400||754||46.9||53.1||0||1.07
|-
|2009||304||345||649||46.8||53.2||0||1.07
|-
|2010||295||379||674||43.8||56.2||0||0.96
|-
|2011||371||399||770||48.2||51.8||0||0.94
|-
|2012||484||509||993||48.7||51.3||0.01||0.92
|-
|2013||617||569||1186||52||48||0.01||0.88
|-
|2014||601||603||1204||49.9||50.1||0.01||0.86
|-
|2015||800||699||1499||53.4||46.6||0.01||0.86
|-
|2016||912||763||1675||54.4||45.6||0.01||0.93
|-
|2017||1412||1231||2643||53.4||46.6||0.01||1
|-
|2018||2619||2175||4794||54.6||45.4||0.03||1.09
|-
|2019||3444||3509||6953||49.5||50.5||0.04||2.12
|-
|2020||1620||1630||3250||49.8||50.2||0.02||1.64
|-
|2021||659||760||1419||46.4||53.6||0.01||1.44
|-
|2022||2016||2051||4067||49.6||50.4||0.02||1.62
|-
|2023||483||500||983||49.1||50.9||0.01||1.1
|-
| ||18949||18749||37698||50.3||49.7||0.19||1.25
|}