{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Pudahuel, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||63||70||133||47.4||52.6||0||0.68
|-
|2001||119||135||254||46.9||53.1||0||0.92
|-
|2002||111||140||251||44.2||55.8||0||0.91
|-
|2003||117||160||277||42.2||57.8||0||0.83
|-
|2004||117||155||272||43||57||0||0.78
|-
|2005||136||183||319||42.6||57.4||0||0.74
|-
|2006||157||229||386||40.7||59.3||0||0.74
|-
|2007||264||341||605||43.6||56.4||0||0.67
|-
|2008||226||266||492||45.9||54.1||0||0.7
|-
|2009||172||207||379||45.4||54.6||0||0.63
|-
|2010||211||228||439||48.1||51.9||0||0.63
|-
|2011||274||298||572||47.9||52.1||0||0.7
|-
|2012||385||403||788||48.9||51.1||0||0.73
|-
|2013||453||427||880||51.5||48.5||0||0.65
|-
|2014||544||545||1089||50||50||0.01||0.78
|-
|2015||719||692||1411||51||49||0.01||0.81
|-
|2016||883||762||1645||53.7||46.3||0.01||0.91
|-
|2017||1283||1061||2344||54.7||45.3||0.01||0.89
|-
|2018||1783||1626||3409||52.3||47.7||0.02||0.78
|-
|2019||1381||1295||2676||51.6||48.4||0.01||0.81
|-
|2020||786||804||1590||49.4||50.6||0.01||0.8
|-
|2021||441||469||910||48.5||51.5||0||0.92
|-
|2022||1377||1265||2642||52.1||47.9||0.01||1.05
|-
|2023||259||285||544||47.6||52.4||0||0.61
|-
| ||12261||12046||24307||50.4||49.6||0.12||0.81
|}