{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Pudahuel, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||7.9||9.5||34.9||23.8||15.9||3.2||3.2||1.6
|-
|2001||5.9||9.2||37.8||28.6||14.3||2.5||0.8||0.8
|-
|2002||7.2||9||37.8||29.7||14.4||0.9||0.9||0
|-
|2003||12||12||36.8||25.6||10.3||1.7||0.9||0.9
|-
|2004||7.7||13.7||34.2||22.2||14.5||3.4||3.4||0.9
|-
|2005||8.1||16.9||33.1||22.8||13.2||5.1||0.7||0
|-
|2006||8.3||12.1||43.9||18.5||10.8||5.7||0.6||0
|-
|2007||9.5||12.1||41.7||20.8||12.1||3||0.8||0
|-
|2008||7.5||19.9||31.9||20.4||13.7||4.4||1.3||0.9
|-
|2009||3.5||14.5||36||22.7||13.4||8.7||0.6||0.6
|-
|2010||10.4||12.8||34.6||24.2||10.4||6.6||0.5||0.5
|-
|2011||8.8||11.3||37.2||25.5||10.9||4||1.5||0.7
|-
|2012||7||9.9||36.6||26.8||13.2||4.7||1.3||0.5
|-
|2013||7.5||9.5||40.6||29.1||7.7||4.6||0.4||0.4
|-
|2014||7.2||10.1||37.3||29.4||10.3||4.2||0.9||0.6
|-
|2015||8.1||10||35.9||29.2||10.8||4||1.7||0.3
|-
|2016||5.9||8.4||41||29.1||10.4||4||1.2||0
|-
|2017||7.9||9.6||37.2||30.3||10.4||3.6||0.9||0.2
|-
|2018||8.4||7.6||37.4||30.9||11.8||3||0.8||0.1
|-
|2019||10.1||10.3||32.4||28.5||12.1||5||1.4||0.2
|-
|2020||6.7||8.7||34.2||28.4||14.4||6.4||1||0.3
|-
|2021||6.3||9.8||34.2||28.3||12.2||7.5||1.4||0.2
|-
|2022||8.2||14||26.3||28.7||12.8||6.7||2.3||0.8
|-
|2023||19||41.1||12||14||7.4||3.5||2.3||0.8
|-
| ||8.2||11||34.9||28||11.7||4.6||1.3||0.3
|}