{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Pudahuel, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||5||6||22||15||10||2||2||1||63
|-
|2001||7||11||45||34||17||3||1||1||119
|-
|2002||8||10||42||33||16||1||1||0||111
|-
|2003||14||14||43||30||12||2||1||1||117
|-
|2004||9||16||40||26||17||4||4||1||117
|-
|2005||11||23||45||31||18||7||1||0||136
|-
|2006||13||19||69||29||17||9||1||0||157
|-
|2007||25||32||110||55||32||8||2||0||264
|-
|2008||17||45||72||46||31||10||3||2||226
|-
|2009||6||25||62||39||23||15||1||1||172
|-
|2010||22||27||73||51||22||14||1||1||211
|-
|2011||24||31||102||70||30||11||4||2||274
|-
|2012||27||38||141||103||51||18||5||2||385
|-
|2013||34||43||184||132||35||21||2||2||453
|-
|2014||39||55||203||160||56||23||5||3||544
|-
|2015||58||72||258||210||78||29||12||2||719
|-
|2016||52||74||362||257||92||35||11||0||883
|-
|2017||101||123||477||389||133||46||11||3||1283
|-
|2018||149||136||667||551||211||53||15||1||1783
|-
|2019||140||142||448||393||167||69||19||3||1381
|-
|2020||53||68||269||223||113||50||8||2||786
|-
|2021||28||43||151||125||54||33||6||1||441
|-
|2022||113||193||362||395||176||92||32||11||1374
|-
|2023||49||106||31||36||19||9||6||2||258
|-
| ||1004||1352||4278||3433||1430||564||154||42||12257
|}