{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Pudahuel, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||2.9||8.6||47.1||21.4||11.4||5.7||2.9||0
|-
|2001||5.2||12.6||37||23.7||12.6||5.2||2.2||1.5
|-
|2002||6.4||11.4||45.7||22.9||7.9||5||0.7||0
|-
|2003||7.5||15||31.9||26.3||13.1||4.4||1.9||0
|-
|2004||11.6||11||35.5||22.6||12.9||5.8||0||0.6
|-
|2005||4.4||12||32.2||30.6||15.3||3.8||1.6||0
|-
|2006||7.4||11.4||33.6||23.6||15.7||4.8||2.2||1.3
|-
|2007||7.6||12.3||34.6||23.5||12.3||5.6||3.8||0.3
|-
|2008||9.4||16.5||28.6||22.9||12.4||4.9||3.4||1.9
|-
|2009||4.8||12.1||32.9||27.1||13.5||7.2||1.9||0.5
|-
|2010||5.7||11||32||23.7||15.8||7.5||3.5||0.9
|-
|2011||10.1||12.1||31.5||22.1||15.1||5.7||2.7||0.7
|-
|2012||6.2||11.4||32||26.1||17.1||5.2||1.7||0.2
|-
|2013||9.1||12.4||32.6||25.8||14.5||4||1.4||0.2
|-
|2014||6.2||11||34.1||24.8||16.9||4.6||2.4||0
|-
|2015||7.1||9.4||36.1||22.4||17.2||6.4||1.3||0.1
|-
|2016||6.7||10.6||37.5||26.6||12.2||4.2||1.7||0.4
|-
|2017||10.7||9||38.4||23.8||12.1||3.9||1.8||0.4
|-
|2018||10||8.4||40.8||25.3||9.5||3.9||1.9||0.3
|-
|2019||9.7||10.3||33.4||27.3||10.7||6.2||2.2||0.3
|-
|2020||6.5||9.7||35.1||27.1||12.6||6.7||1.9||0.5
|-
|2021||7.9||10.7||30.1||27.3||14.7||7.2||1.7||0.4
|-
|2022||8.2||12.7||24.8||25.9||14.2||10.2||2.9||0.9
|-
|2023||20.7||36.1||12.6||10.2||9.1||6.7||2.8||1.8
|-
| ||8.5||11.3||33.9||25||12.9||5.7||2.1||0.5
|}