{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Puchuncaví, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||1||2||3||33.3||66.7||0||0.02
|-
|2001||2||2||4||50||50||0||0.01
|-
|2002||5||1||6||83.3||16.7||0||0.02
|-
|2003||2||4||6||33.3||66.7||0||0.02
|-
|2004||9||6||15||60||40||0||0.04
|-
|2005||12||8||20||60||40||0||0.05
|-
|2006||9||9||18||50||50||0||0.03
|-
|2007||10||7||17||58.8||41.2||0||0.02
|-
|2008||8||4||12||66.7||33.3||0||0.02
|-
|2009||8||4||12||66.7||33.3||0||0.02
|-
|2010||12||9||21||57.1||42.9||0||0.03
|-
|2011||13||14||27||48.1||51.9||0||0.03
|-
|2012||13||13||26||50||50||0||0.02
|-
|2013||29||25||54||53.7||46.3||0||0.04
|-
|2014||54||22||76||71.1||28.9||0||0.05
|-
|2015||38||36||74||51.4||48.6||0||0.04
|-
|2016||43||26||69||62.3||37.7||0||0.04
|-
|2017||102||42||144||70.8||29.2||0||0.05
|-
|2018||216||120||336||64.3||35.7||0||0.08
|-
|2019||98||56||154||63.6||36.4||0||0.05
|-
|2020||45||39||84||53.6||46.4||0||0.04
|-
|2021||14||14||28||50||50||0||0.03
|-
|2022||60||63||123||48.8||51.2||0||0.05
|-
|2023||22||18||40||55||45||0||0.04
|-
| ||825||544||1369||60.3||39.7||0.01||0.05
|}