{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Pucón, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||10||23.3||20||26.7||10||3.3||6.7||0
|-
|2001||6.5||3.2||38.7||19.4||19.4||3.2||9.7||0
|-
|2002||10.5||13.2||36.8||23.7||2.6||7.9||5.3||0
|-
|2003||8.9||6.7||55.6||13.3||6.7||2.2||6.7||0
|-
|2004||8.6||2.9||42.9||20||17.1||2.9||5.7||0
|-
|2005||2.3||9.3||41.9||11.6||11.6||16.3||4.7||2.3
|-
|2006||0||0||55.8||23.3||2.3||7||7||4.7
|-
|2007||4.3||4.3||20||32.9||22.9||12.9||2.9||0
|-
|2008||12.8||3.5||26.7||31.4||14||8.1||2.3||1.2
|-
|2009||9.2||3.9||30.3||35.5||7.9||5.3||7.9||0
|-
|2010||7.5||8.8||25||37.5||13.8||3.8||3.8||0
|-
|2011||7.9||2.6||36.8||35.5||9.2||7.9||0||0
|-
|2012||2.2||1.1||41.6||30.3||12.4||9||1.1||2.2
|-
|2013||0.9||6.4||35.8||25.7||13.8||11||3.7||2.8
|-
|2014||3.1||5.4||34.6||33.8||13.8||6.2||1.5||1.5
|-
|2015||7.4||3.7||31.4||31.9||12.8||6.9||4.3||1.6
|-
|2016||0||4.2||37.7||30.5||16.2||4.2||6||1.2
|-
|2017||3.4||4.1||41.1||32.3||13.8||2.8||1.3||1.3
|-
|2018||3.3||4.1||41.2||34.3||10.8||3.6||2.3||0.4
|-
|2019||3.3||4.3||39.1||38.6||9.6||4||0.5||0.5
|-
|2020||3.3||4.5||26.8||43.2||15.8||3.9||2.7||0
|-
|2021||0||5||42.6||33.7||8.9||5.9||4||0
|-
|2022||2.2||11.2||29.6||31.8||14||5.6||2.2||3.4
|-
|2023||7||18.6||16.3||41.9||7||7||0||2.3
|-
| ||4||5.1||36.2||33.6||12.3||5.1||2.7||0.9
|}