{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Providencia, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||32||49||339||174||66||35||11||7||713
|-
|2001||50||69||549||234||97||45||15||6||1065
|-
|2002||46||49||469||186||77||39||26||8||900
|-
|2003||68||41||540||237||93||34||30||12||1055
|-
|2004||55||52||470||229||86||44||25||8||969
|-
|2005||57||43||516||264||109||43||34||8||1074
|-
|2006||41||43||582||266||125||57||29||12||1155
|-
|2007||42||56||646||364||177||77||29||8||1399
|-
|2008||45||53||582||295||136||68||31||15||1225
|-
|2009||43||41||622||319||133||70||45||7||1280
|-
|2010||30||51||683||343||166||84||39||6||1402
|-
|2011||47||62||703||377||151||73||48||17||1478
|-
|2012||66||73||800||470||167||101||53||13||1743
|-
|2013||72||92||912||557||194||103||57||13||2000
|-
|2014||77||110||857||529||209||90||45||13||1930
|-
|2015||76||97||918||650||252||124||58||10||2185
|-
|2016||83||98||777||527||198||95||41||15||1834
|-
|2017||105||116||789||585||242||111||63||15||2026
|-
|2018||82||98||699||471||193||133||70||30||1776
|-
|2019||92||115||635||467||208||127||96||39||1779
|-
|2020||49||58||339||274||108||68||56||23||975
|-
|2021||14||21||126||138||43||43||25||8||418
|-
|2022||55||63||309||282||132||87||59||25||1012
|-
|2023||32||32||48||61||19||15||15||6||228
|-
| ||1359||1582||13910||8299||3381||1766||1000||324||31621
|}