{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Providencia, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||3.8||16.2||44.1||21.9||7.5||3.9||1.6||1
|-
|2001||4.5||15.7||46.3||20.1||7.3||3.9||1.6||0.5
|-
|2002||4.8||12.7||44.8||22.3||7.9||4.7||2.1||0.9
|-
|2003||6.4||10.9||43.7||22.2||9.2||3.6||2.8||1.1
|-
|2004||5.8||7.3||44.1||24.9||9.2||5.6||2.3||0.7
|-
|2005||4.7||8.3||43.8||24.6||10.4||4.4||2.8||0.9
|-
|2006||4.1||5||47.7||24.2||11.2||4.6||2.4||0.9
|-
|2007||3.4||6.8||44.7||25.6||11.8||5||2.1||0.6
|-
|2008||3.4||9||45.5||24.2||10||4.8||2.4||0.8
|-
|2009||3.2||7.6||43.9||24.1||10.5||6.5||3.7||0.5
|-
|2010||2.5||6.6||42.5||22.3||14.7||8.1||2.7||0.6
|-
|2011||3||6.8||42.5||25.7||12.3||6.1||2.9||0.8
|-
|2012||3.2||5.9||43||27.4||11.1||5.8||2.8||0.7
|-
|2013||3.1||5.9||40.1||28.8||11.8||6.6||2.9||0.7
|-
|2014||3.5||6||38.5||29.6||13.4||6.2||2.2||0.5
|-
|2015||3.5||6.1||37.8||29.2||13.5||6.8||2.6||0.5
|-
|2016||4.3||7.7||37.4||28.3||12.8||6||2.7||0.8
|-
|2017||5||7.7||35.9||27.8||13.7||6.4||2.7||0.8
|-
|2018||4.5||7||37.2||27.1||12.1||7.2||3.5||1.3
|-
|2019||5||8.7||34.3||26.4||12.5||7.1||4.3||1.8
|-
|2020||4.2||7.7||31.2||29.1||13.3||7.4||5.1||2
|-
|2021||3.9||3.6||31.4||33.9||12.6||8.4||5.1||1.2
|-
|2022||4.2||5.2||28.8||31.4||15.7||8.6||4.3||1.7
|-
|2023||12.3||10||20.4||32||12.5||6.9||4.5||1.5
|-
| ||4.1||7.7||40||26.5||11.9||6.1||2.9||0.9
|}