{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Pozo Almonte, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||7||4||5||6||1||1||0||0||24
|-
|2001||2||3||5||0||1||1||0||0||12
|-
|2002||0||3||6||6||0||2||0||0||17
|-
|2003||5||4||11||7||1||5||0||0||33
|-
|2004||5||5||16||5||2||2||0||0||35
|-
|2005||5||4||14||7||8||4||0||0||42
|-
|2006||17||7||32||17||7||3||0||0||83
|-
|2007||22||18||93||49||18||6||1||0||207
|-
|2008||37||16||87||61||24||19||2||0||246
|-
|2009||16||20||47||42||22||12||5||1||165
|-
|2010||19||21||84||74||26||14||1||0||239
|-
|2011||11||33||83||43||29||9||4||0||212
|-
|2012||26||38||121||63||27||16||3||1||295
|-
|2013||44||25||173||93||52||19||4||0||410
|-
|2014||33||23||151||86||30||18||2||2||345
|-
|2015||68||74||197||120||67||27||6||2||561
|-
|2016||58||58||206||111||64||27||7||1||532
|-
|2017||63||70||287||193||79||35||7||2||736
|-
|2018||114||130||361||203||121||49||9||6||993
|-
|2019||89||128||357||207||102||41||12||6||942
|-
|2020||46||62||210||137||77||36||9||2||579
|-
|2021||17||21||71||74||56||22||12||2||275
|-
|2022||45||54||138||122||44||20||9||1||433
|-
|2023||42||50||31||22||13||2||2||0||162
|-
| ||791||871||2786||1748||871||390||95||26||7578
|}