{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Porvenir, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2001||0||1||0||0||0||0||0||0||1
|-
|2002||0||2||0||0||0||0||0||0||2
|-
|2003||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2004||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2005||0||0||1||0||2||0||0||0||3
|-
|2006||0||0||3||0||2||0||0||0||5
|-
|2007||0||0||3||0||0||0||0||0||3
|-
|2008||0||0||3||0||0||0||0||0||3
|-
|2009||0||0||1||2||0||1||0||0||4
|-
|2010||0||0||2||1||0||0||0||0||3
|-
|2011||0||0||2||0||1||1||0||0||4
|-
|2012||0||3||6||3||2||1||0||0||15
|-
|2013||0||1||7||8||2||2||0||0||20
|-
|2014||1||3||4||2||3||3||0||0||16
|-
|2015||2||2||8||6||0||2||0||0||20
|-
|2016||0||1||20||6||2||2||0||0||31
|-
|2017||2||6||24||18||10||1||3||0||64
|-
|2018||6||3||38||26||10||5||2||0||90
|-
|2019||7||6||35||21||9||6||0||0||84
|-
|2020||3||5||30||18||8||5||1||0||70
|-
|2021||1||2||14||11||5||4||0||0||37
|-
|2022||3||7||26||13||13||0||0||0||62
|-
|2023||9||9||3||7||1||0||0||0||29
|-
| ||34||51||232||142||70||33||6||0||568
|}