{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Porvenir, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2001||0||0||66.7||0||0||33.3||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||25||75||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||41.7||50||8.3||0||0||0
|-
|2007||0||0||45.5||45.5||9.1||0||0||0
|-
|2008||0||11.1||33.3||22.2||22.2||11.1||0||0
|-
|2009||0||11.1||22.2||44.4||22.2||0||0||0
|-
|2010||0||7.7||23.1||61.5||7.7||0||0||0
|-
|2011||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2012||0||23.1||23.1||46.2||7.7||0||0||0
|-
|2013||0||5.3||36.8||47.4||10.5||0||0||0
|-
|2014||0||4.8||23.8||57.1||14.3||0||0||0
|-
|2015||0||0||23.8||57.1||14.3||4.8||0||0
|-
|2016||9.7||3.2||51.6||22.6||6.5||3.2||3.2||0
|-
|2017||6.7||4.4||46.7||13.3||20||6.7||2.2||0
|-
|2018||5.5||11||49.3||20.5||11||2.7||0||0
|-
|2019||16.9||8.4||41||15.7||15.7||2.4||0||0
|-
|2020||5.3||4||44||25.3||16||4||1.3||0
|-
|2021||9.4||12.5||34.4||28.1||6.3||9.4||0||0
|-
|2022||7.1||7.1||46.4||19.6||12.5||5.4||1.8||0
|-
|2023||22.6||35.5||25.8||12.9||3.2||0||0||0
|-
| ||7.3||8.5||40.8||26.7||12.5||3.5||0.7||0
|}